Система счета единичных фотонов TimeHarp 260
Компактная и простая в использовании система коррелированного по времени счета единичных фотонов и мультиканальная масштабируемая карта с интерфейсом PCIe. Она основана на дизайне TDC и дает ультракороткое мертвое время даже при высоком временном разрешении. Карта доступна в двух версиях — PICO (базовое разрешение 25 пс) и NANO (базовое разрешение 250 нс).
TimeHarp 260 — компактная и простая в использовании система коррелированного по времени счета единичных фотонов и мультиканальная масштабируемая карта с интерфейсом PCIe.
- Карта снабжена независимыми входными каналами и основным синхронизирующим каналом (до 100 MHz);
- Представлена двумя моделями с базовым разрешением 25 пс (PICO model) и 250 пс (NANO model);
- PICO model в режиме "Long range mode" обладает базовым разрешением 2.5 нс;
- Ультракороткое мертвое время (< 25 нс для PICO model, < 2 нс для NANO model);
- Фиксация времени поддерживающая скорость счета на уровне 40 MHz;
- Регулируемая задержка на каждом канале c разрешением в 25 пс для PICO model и в 250 пс PICO model;
- Программируемый выход триггера;
- Внешняя синхронизация в процессе съемки (время жизни флуоресценции).
TimeHarp 260 поддерживает следующие режимы:
- Integration mode;
- Oscilloscope mode;
- Time-Resolved Emission Spectra (TRES);
- Time-Tagged Time-Resolved (TTTR) mode.
TimeHarp 260 может быть использована в различных методах, которые требуют мультиканальную систему коррелированного по времени счета единичных фотонов (TCSPC) и/или систему фиксации времени с независимыми каналами, таких как:
- Флуоресценция с временным разрешением (Time-Resolved Fluorescence);
- Визуализация времени жизни флуоресценции (Fluorescence Lifetime Imaging, FLIM);
- Визуализация времени жизни фосфоресценции (Phosphorescence Lifetime Imaging, PLIM);
- Флуоресцентная корреляционная спектроскопия (Fluorescence Correlation Spectroscopy, FCS)
- Фёрстеровский перенос энергии (Foerster Resonance Energy Transfer (FRET);
- Анизотропия флуоресценции (Fluorescence Anisotropy, Polarization);
- Одномолекулярная спектроскопия (Single Molecule Spectroscopy / Detection)
- Измерение синглетного кислорода (Singlet Oxygen)
- Время разрешенная фотолюминесценция (Time-Resolved Photoluminescence, TRPL).
TimeHarp 260 PICO | TimeHarp 260 NANO | |
---|---|---|
Входные каналы и синхронизация | Дискриминатор с постоянным порогом (CFD) на все входные каналы, приспосабливаемое программное обеспечение | Постоянный уровень триггера на все входные каналы, приспосабливаемое программное обеспечение |
Ряд каналов детектора (в добавление к синхронизации) | 1 (SINGLE) or 2 (DUAL) | 1 (SINGLE) or 2 (DUAL) |
Диапазон входного напряжения (пик пульса в 50 Ом) | от 0 до -1200 мВ, оптимальный режим: от -100 мВ до -200 мВ | от -1200 мВ до +1200 мВ |
Максимальных диапазон входного напряжения (пик напряжения, выдерживаемый усилителем) | ±1500 мВ | ±2500 мВ |
Фронт триггера | задний фронт | задний или передний фронт, приспосабливаемое программное обеспечение |
Длительность пускового импульса | от 0.5 до 30 нс | от > 0.5 нс |
Время необходимое для подъема/падения триггера импульса | 2 нс максимум | — |
Time to Digital Converters | ||
Минимальное время накопления шага | от 25 пс в режиме «Long range mode»: 2.5 нс | 250 пс |
Временное разрешение | < 20 пс (ср.квадр) в режиме «Long range mode»: <1 нс (ср.квадр) | < 250 пс (ср.квадр) |
Мертвое время | < 25 пс в режиме «Long range mode»: <2.5 пс | < 2 пс |
Отношение числа пиков к входному каналу | 40 × 106 ед/сек в режиме «Long range mode»: 400 × 106 ед/сек для режима «bursts of up» до 128 | 1000 × 106 ед/сек для режима «bursts of up» до 96 |
Непрерывная скорость импульсов в входной канал | 40 × 106 ед/сек | 40 × 106 ед/сек |
Максимальный уровень синхронизации (периодическая последовательность импульсов) | 100 MHz | 100 MHz |
Приспосабливаемый диапазон задержки для каждого входного канала | ±100 нм, разрешение 25 пс | ±100 нс, разрешение 250 пс |
Дифференциальная нелинейность | < 2% пика, <0.2% ср.квадр. (в полном диапазоне измерения) | < 2% пика, <0.2% ср.квадр. (в полном диапазоне пика) |
Гистограмма | ||
Единицы | 32 bit (4.294.967.296 ед.) | 32 bit (4.294.967.296 ед) |
Максимальное количество временных слотов | 32768 | 32768 |
Полноценная шкала временного диапазона | от 819 нс до 1.71 с (в зависимости от выбранного разрешения: 25 пс, 50 пс, 100 пс, …, 52.42 мкс) в режиме «Long range mode»: от 81.92 мкс до 171 с (в зависимости от выбранного разрешения: 2.5 нс, 5 нс, 10 нс, …, 5.242 мс) | от 8.19 мкс до 17.1 с (в зависимости от выбранного разрешения: 250 пс, 500 пс,…, 524.2 мкс) |
Время захвата | от 1 мс до 100 часов | от 1 мс до 100 часов |
Пропускная способность (сумма всех каналов) | typ. 30×106 ед/сек (в зависимости от конфигурации ПК и эксплуатации) | typ. 30×106 ед/сек (в зависимости от конфигурации ПК и эксплуатации) |
TTTR Процессор | ||
Разрешение в режиме T2 | 25 пс | 250 пс |
Разрешение в режиме T3 | 25 пс, 50 пс, 100 пс,…, 52.42 мкс в режиме «Long range mode»: 2.5 нс, 5 нс, 10 нс, …, 5.242 мс | 250 пс, 500 пс, 1 нс, …, 524.2 мкс |
FiFo buffer depth (records) | 8.388.608 | 8.388.608 |
Время захвата | от 1 мс до 100 часов | от 1 мс до 100 часов |
Пропускная способность (сумма всех каналов) | typ. 40×106 ед/сек (в зависимости от конфигурации ПК и эксплуатации) | typ. 40×106 ед/сек (в зависимости от конфигурации ПК и эксплуатации) |
Выход триггера | ||
доступно только с режиме «Long range mode» | всегда включено | |
Период | программируемый, от 0.1 мкс до 1.678 с (от 0.596 Hz до 10 MHz) | программируемый, от 0.1 мкс до 1.678 с (от 0.596 Hz до 10 MHz) |
Длительность импульса (типовой) | 10 нс | 10 нс |
Уровень базовой линии (типовой) | 0 В | 0 В |
Активный уровень (пики импульсов) | -0.7 В | -0.7 В |
Внешние линейные входы | ||
Количество | 4 (доступны только в моделях с каналами обнаружения) | 4 (доступны только в моделях с каналами обнаружения) |
Тип входа | TTL, < 10 нс время подъема/падения, > 50 нс длительность импульса | TTL, < 10 нс время подъема/падения, > 50 нс длительность импульса |
Управление | ||
Интерфейс ПК | PCIe 1.1 x1 | PCIe 1.1 x1 |
Требования ПК | Dual core CPU, min. 1.5 GHz CPU clock, min. 1 GB memory | Dual core CPU, min. 1.5 GHz CPU clock, min. 1 GB memory |
Операционная система | Windows 7 / 8 or 10 | Windows 7 / 8 or 10 |
Потребляемая мощность | ≤ 15 W | ≤ 15 W |
- Observation of the linewidth broadening of single spins in diamond nanoparticles in aqueous fluid and its relation to the rotational Brownian motion;
Fujiwara M., Shikano Y., Tsukahara R., Shikata S., Hshimoto H. Scientific Reports, Vol.008, 14773 (2018). - Inorganically coated colloidal quantum dots in polar solvents by microemulsion-assisted method;
Acebrón M., Herrera F.C., Mizrahi M., Navío C., Bernardo-Gavito R., Granados D., Requejo F.G., Juarez B.H. Physical Chemistry Chemical Physics, Vol.019, p.1999-2007 (2017). - Characterisation, degradation and regeneration of luminescent Ag 29 clusters in solution;
van der Linden M., Barendregt A., van Bunningen A.J., Chin P.T., Thies-Weesie D., de Groot F.M., Meijerink A. Nanoscale, Vol.008, p.19901-19909 (2016). - Bright and photostable nitrogen-vacancy fluorescence from unprocessed detonation nanodiamond;
Reineck P., Capelli M., Lau D.W.M., Jeske J., Field M.R., Ohshima T., Greentree A.D., Gibson B.C. Nanoscale, Vol.009, p.497-502 (2016). - The epidermal growth factor receptor forms location-dependent complexes in resting cells;
Yavas S., Macháň R., Wohland T. Biophysical Journal, Vol.111, p.2241-2254 (2016). - First-photon 3D imaging with a single-pixel camera;
Edgar M., Sun M.-J., Spalding G., Gibson G., Padgett M.J. OSA conference paper, Frontiers in Optics, FF1D.2 (2016). - Improvement of color conversion and efficiency droop in hybrid light-emitting diodes utilizing an efficient non-radiative resonant energy transfer;
Zhuang Z., Dai J., Liu B., Guo X., Li Y. Applied Physics Letters, Vol.109, 141105 (2016). - Novel microfluidic platforms for the programmable synthesis of semiconductor nanocrystals;
Lignos I. Dissertation ETH Zürich (2016). - Photon pairs from, a silicon photonic chip;
Kumar R. Dissertation UC San Diego (2016). - Structure- activity correlations for Brønsted acid, Lewis acid and photo- catalysed reactions of exfoliated crystalline niobium oxide layers;
Tsang E.S.C., Koito Y., Rees G.J., Hanna J.V., Li M.M.J., Peng Y.-K., Puchtler T., Taylor R., Wang T., Kobayashi H., Teixeira I.F., Khan M.A., Kreissl H. chemcatchem-catalysis, accepted article (2016). - Mechanism for broadband white-light emission from two-dimensional (110) hybrid perovskites;
Hu T., Smith M.D., Dohner E.R:, Sher M.-J., Wu X., Trinh M.T., Fisher A., Corbett J., Zhu X.-Y., Karunadasa H.I., Lindenberg A.M. The Journal of Physical Chemistry Letters, Vol.007, p.2258-2263 (2016).